
DEMISTER´Â Mist Eliminator, Wire, Mesh Separator¶Ç´Â Fntrainment Separator, Wire Mesh Blanket µîÀ¸·Î ȣĪµË´Ï´Ù. ÀÛ¿ë¿ø¸®´Â À¯Ã¼Áß¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Â ºÒ¼ø¹°(Mist ¹× Dust)À» àÊðÉ¿¡ ÀǰŠÜÍõµÇÑ ÈÄ À̸¦ ºÐ¸®, Á¦°ÅÇÏ´Â ÀÏÁ¾ÀÇ °úÁ¤Á¶±âÀÎ µ¿½Ã¿¡ ¹ÝÀÀÀåÄ¡¿¡ À־ ¹ÝÀÀÀÛ¿ëÀ» È¿°úÀûÀ¸·Î ÀÏÀ¸Å°°ÔÇÏ´Â ¹ÝÀÀÃËÁø±âÀ̱⵵ ÇÕ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ Demister´Â Ç¥¸éÀÌ ëÈÍèÇÑ á¬àÊÀ¸·Î øºØÑÇÏ¿© ÀÏÁ¤ÇÑ °£°ÝÀ¸·Î ÷îíà(Corrugate)ÇÑ ÈÄ °¢ styleÀÇ ¹Ðµµ¿¡ ¸Â°Ô²û µµÀÔÇÑ °ÍÀÌ¸ç ¿Ï¼ºµÈÈÄ¸é º¹ÀâÇÑ °ü¼ºÃæµ¹ ±¸µµ¸¦ Á¶¼ºÇÏ´Â ±î´ß¿¡ Ѩäû, Á¢ÃËÈ¿°ú°¡ Å©¸ç 99.9% ÀÌ»óÀÇ ºÐ¸®È¿À²(Separation Efficiency)À» °¡Áö³ª Á¾·¡ÀÇ ÃþÀüÀ²¿¡ ºñÇϸé Áß·®ÀÌ °¡º¿ï »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °ø°£À²ÀÌ ¿ì¼öÇÏ¿© ¾Ð·Â¼Õ½Ç(Pressure Drop)µµ ¹«½ÃÇÒ Á¤µµ·Î Àû°Ô ÀϾ´Ï´Ù. ¶Ç´Â Demist´Â »ç¿ëÁ¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô²û ´Ù¾çÇÑ ÀçÁú·Î¼ Á¦À۵DZ⠶§¹®¿¡ ¹Ý¿µ±¸ÀûÀ̸ç ÃæÀüÀ» ÇÒ °æ¿ì °£´ÜÈ÷ À¯µµÇÏ¿© Àç »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î À¯Áö°ü¸®°¡ ¿ëÀÌÇÏ¸ç °æÁ¦ÀûÀÔ´Ï´Ù.
DemisterÀÇ »ç¿ëºÐ¾ß´Â ¼®À¯Á¤Á¦¿¡¼ ½ÃÀÛÇÏ¿© Á¦¿°, ¼®À¯ÈÇÐ, GasÈÇÐ, ÇÕ¼ºÈÇÐ, Á¦´ç°ø¾÷ ¹× ±âŸ ÈÇаø¾÷ Àü¹Ý¿¡ °ÉÃÄ ºÐ¸®, Á¤Á¦ÀåÄ¡·Î ¾²¿©Áö¸ç, ¶ÇÇÑ ÃæÀüž¿ë Tower Packing °¢Á¾ »ê¾÷ÀÇ Áý¾ÐÀåÄ¡ ±âŸ °¢Á¾°øÇعæÁöÀåÄ¡¿¡ »ç¿ëµË´Ï´Ù.
| DENSITTY SURFACE AREA | DEMISTER STYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/§© | §³/§© | % voids | KUMHO | YORK | KOCH | NIHON | GOTO SHOJI |
| 80 | 157 | 99.0 | KH-80 | 931 | 9310 | H-STYLE | H 155 |
| 120 | 210 | 98.5 | KH-120 | 631 | - | L-STYLE | - |
| 144 | 280 | 98.2 | KH-144 | 431 | 4120 | SL-STYLE | S 275 |
| 193 | 375 | 97.5 | KH-193 | 421 | 4120 | SL-STYLE | S 370 |
| 300 | 575 | 96.2 | KH-300 | - | - | SM-STYLE | - |
| 390 | 750 | 95.0 | KH-390 | 326 | - | SH-STYLE | S 740 |
| 220 | 905 | 97.2 | KH-220 | T | - | T-STYLE | M 905 |
| 432 | 1780 | 94.5 | KH-432 | 333 | 5540 | R-STYLE | M 1740 |
| STYLE | ¼º ´É |
|---|---|
| KH-80 | À¯¼ÓÀÌ Å¬¶§¿Í ¾Ð·Â¼Õ½ÇÀÌ Àû°Ô ¿ä±¸µÉ ¶§ ȤÀº Å« ÀÔÀÚÀÇ Æ÷Áý ¶Ç´Â ¹«¸®ÇÑ °íÈ¿À²À» ¿ä±¸ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¶§ »ç¿ë µÊ. |
| KH-144 | MIST & DUSTÀÇ Å©±â°¡ 5§¡ Á¤µµÀÇ ÀÔÀÚÀÎ °æ¿ì »ç¿ëµÇ¸ç À¯¼ÓÀÌ 1~5m/sec ¿¡¼ 98~99% Æ÷ÁýµÊ. |
| KH-193 | È¿À²ÀÌ Æ¯º°È÷ ¿ä±¸µÉ ¶§ »ç¿ëµÇ¸ç 3§¡ ÀÌ»óÀÇ ¹Ì¸³ÀÚ°¡ 1~6m/sec¿¡¼ 95~ 98% Æ÷ÁýµÊ. |
| KH-220 | À¯¼ÓÀÌ ¿Ï¸¸ÇÒ ¶§ 200mm~300mmµÎ²²·Î¼ 1~3§¡ Á¤µµÀÇ ¹Ì¸³ÀÚ Æ÷Áý¿¡ »ç¿ëµÊ. |
| KH-432 | 1 ÀÌ»ó 0.8§¡ Á¤µµÀÇ ¹Ì¸³ÀÚ Æ÷Áý¿¡ »ç¿ëµÊ. |
