Á¦Ç°¼Ò°³

Tower Packings, Æú¸µ

°¢Á¾ ÃæÀü¹°, Æú¸µ

  • Æú¸µ Tower Packings

±ÝÈ£´Â ÃæÀü¹° ºÐ¾ß¿¡¼­ ¸¹Àº °æÇèÀ» º¸À¯Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ¼³°è ¹× ¼³Ä¡¹æ¾ÈÀ» Á¦°øÇØ µå¸± ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

  • ÀçÁú : P.P, P.E, STS304, 316, 316L, CERAMIC, °í¿Â¿ë(TOPEX)
  • Ư¼öÇÃ¶ó½ºÆ½ (³»¿­, ³»¾àǰ)
    • º¹ÇÕ P.P / 150¡É
    • P.B.T / 200¡É
    • P.F.A (TEFLON) / 240¡É

ÃæÀü¹°, Æú¸µÀÇ Úªàõ

ÃæÀü¹°, Æú¸µ ÃæÀü¹°, Æú¸µ ÀçÁú ȣĪġ¼ö(in) 1§©¿¡ ´ëÇÑ ÃæÀü
ËÁâ¦
(1/§©)
1§©¿¡ ´ëÇÑ
ÃæÀü¹°Áß·®
(kg/§©)
1§©¿¡ ´ëÇÑ
ÃæÀü¹°Ç¥¸éÀû
(§³/§©)
°ø±Ø·ü
(kg/§©)
¶ó½Ã¸µ ÀÚ
±â
Á¦
ǰ
1/4 3,110,000 737 787 0.73
3/8 848,000 817 440 0.68
1/2 371,000 801 400 0.64
3/4 111,000 705 262 0.73
1 50,900 641 190 0.73
1 1/2 13,200 673 115 0.68
2 7,000 593 91.9 0.74
3 1,700 641 62.3 0.74
Æú ¸µ Æú¸µ ±Ý
¼Ó
5/8 234,000 465 361 0.902
1 50,900 513 207 0.938
1 1/2 13,300 376 129 0.953
2 7,000 352 102 0.964
Æú¸µ Æú¸®
ÇÁ·Î
ÇÊ·»
5/8 234,000 72.1 361 0.88
1 50,900 72.1 361 0.88
1 1/2 13,300 67.3 128 0.95
2 7,000 67.3 102 0.91
Æú¸µ °í¿Â¿ë
(150¢ªC)
5/8 234,000 72.1 361 0.88
1 50,900 72.1 361 0.88
1 1/2 13,300 67.3 128 0.95
2 7,000 67.3 102 0.91
ÀÎÅÍ
·Ï½º
»õµé
ÀÚ
±â
Á¦
ǰ
1/4 4,150,000 67.3 984 0.75
1/2 731,000 545 623 0.78
3/4 230,000 561 335 0.77
1 84,000 545 335 0.77
2 9,360 529 118 0.79
pall ring
´Ý±â