(A) ³ëÁñºÐ»ç±¸¿¡ ±ÙÁ¢ÇÏ¿© ÃøÁ¤µÈ ºÐ»ç°¢µµ. ºÐ»çÀÔÀÚµéÀÌ ¿ÜºÎÀÇ Èû(Áß·Â, °ø±âÈ帧)¿¡ ÀÇÇØ ºÐ»çµÇÀÚ¸¶ÀÚ Áï°¢ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ô µÇ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ ¼öÄ¡´Â ³ëÁñ¿¡ ±ÙÁ¢Çؼ °¢µµ¸¦ ÃøÁ¤Çϴµ¥¸¸ Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ³ëÁñ¿¡ ´ëÇÑ ºÐ»ç°¢µµ´Â °¢ ³ëÁñÀÇ °¢µµ, ³ëÁñÀÇ ¿¹»ç ¾Ð·Â¿¡ ÀǰÅÇÑ ¼öÄ¡µéÀε¥, À̰ÍÀº °¢ Chart¿¡ À¯·® ´ë ¾Ð·ÂÀÇ °ü°è¸¦ µûÁ® Ç¥½ÃµÇ¾î ÀÖ´Ù.
| Included
Spray Angle(A) |
Distance From Nozzle Orfice (D) (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| 10 | 9 | 13 | 17 | 26 | 35 | 52 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| 20 | 18 | 26 | 35 | 53 | 71 | 106 | 141 | 212 | 282 | 353 |
| 30 | 27 | 40 | 54 | 80 | 107 | 161 | 214 | 322 | 429 | 536 |
| 40 | 36 | 55 | 73 | 109 | 146 | 218 | 291 | 437 | 582 | 728 |
| 50 | 47 | 70 | 93 | 140 | 187 | 280 | 373 | 560 | 746 | 933 |
| 60 | 58 | 87 | 115 | 173 | 231 | 346 | 462 | 693 | 924 | 1155 |
| 70 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1120 | 1400 |
| 80 | 84 | 126 | 168 | 252 | 336 | 503 | 671 | 1007 | 1343 | 1678 |
| 90 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 100 | 119 | 179 | 238 | 358 | 477 | 715 | 953 | 1430 | 1907 | 2384 |
| 110 | 143 | 214 | 286 | 428 | 571 | 857 | 1143 | 1714 | 2285 | |
| 120 | 173 | 260 | 346 | 520 | 693 | 1039 | 1386 | 2078 | ||
| 130 | 214 | 322 | 429 | 643 | 858 | 1287 | 1716 | |||
| 140 | 275 | 412 | 549 | 824 | 1099 | 1648 | 2198 | |||
| 150 | 273 | 560 | 746 | 1120 | 1493 | 2239 | ||||
| 170 | 1143 | 1715 | 2286 | |||||||
NOTE : À§ÀÇ µ¥ÀÌŸ´Â À̷лóÀÇ ¼öÄ¡¸¦ ³ªÅ¸³½ °ÍÀ̸ç, Áß·ÂÀÇ ¿µÇâ ¹× °ø±âÈ帧 °í¾ÐÀÛ¿ë µîÀÇ ¿µÇâÀ» °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀÌ´Ù. |
||||||||||
