| ¼ý³ª»ç ÆÄÀÌÇÁ »çÀÌÁî |
³ëÁñ ¹øÈ£ |
³ëÁñ°¢µµ | K °è¼ö |
À¯·® §¤/ºÐ kg/§² | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 0.5 kg/§² |
0.7 kg/§² |
1 kg/§² |
2 kg/§² |
3 kg/§² |
5 kg/§² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | TF6 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | ¡¡ | ¡¡ | 3.19 | 2.26 | 2.67 | 3.19 | 4.5 | 5.5 | 7.1 |
| TF8 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | ¡¡ | ¡¡ | 5.93 | 4.13 | 4.96 | 5.93 | 8.4 | 10.3 | 13.2 | |
| 1/4 | TF6 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | ¡¡ | ¡¡ | 3.19 | 2.26 | 2.67 | 3.19 | 4.5 | 5.5 | 7.1 |
| TF8 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | ¡¡ | ¡¡ | 5.93 | 4.13 | 4.96 | 5.93 | 8.4 | 10.3 | 13.2 | |
| TF10 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | ¡¡ | ¡¡ | 9.12 | 6.45 | 7.63 | 9.12 | 12.9 | 15.8 | 20.4 | |
| 3/8 | TF6 | 60¢ª | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.19 | 2.26 | 2.67 | 3.19 | 4.5 | 5.5 | 7.1 |
| TF8 | 60¢ª | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5.93 | 4.13 | 4.96 | 5.93 | 8.4 | 10.3 | 13.2 | |
| TF10 | 60¢ª | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 9.12 | 6.45 | 7.63 | 9.12 | 12.9 | 15.8 | 20.4 | |
| TF12 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 13.7 | 9.67 | 11.4 | 13.7 | 19.3 | 23.7 | 30.6 | |
| TF14 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 18.5 | 13.1 | 15.4 | 18.5 | 26.1 | 32.0 | 41.3 | |
| TF16 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 24.2 | 17.1 | 20.2 | 24.2 | 34.2 | 41.8 | 54.0 | |
| TF20 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 37.6 | 26.6 | 31.5 | 37.6 | 53.2 | 65.1 | 84.1 | |
| 1/2 | TF24 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 54.9 | 38.8 | 46.0 | 54.9 | 77.7 | 95.1 | 123 |
| TF28 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 75.2 | 53.2 | 62.9 | 75.2 | 106 | 130 | 168 | |
| 3/4 | TF32 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 95.7 | 67.7 | 80.1 | 95.7 | 135 | 166 | 214 |
| 1 | TF40 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 153 | 108 | 128 | 153 | 216 | 264 | 341 |
| TF48 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 217 | 153 | 181 | 216 | 306 | 375 | 484 | |
| 1 1/2 | TF56 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 294 | 208 | 246 | 294 | 416 | 509 | 657 |
| TF64 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 385 | 272 | 322 | 385 | 545 | 667 | 861 | |
| TF72 | 60¢ª | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 483 | 309 | 366 | 438 | 619 | 758 | 978 | |
| 2 | TF88 | ¡¡ | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 638 | 451 | 534 | 638 | 902 | 1110 | 1430 |
| TF96 | ¡¡ | 90¢ª | 120¢ª | 150¢ª | 170¢ª | 806 | 570 | 674 | 806 | 1140 | 1400 | 1800 | |
| 3 | TF12 | ¡¡ | 90¢ª | 120¢ª | ¡¡ | ¡¡ | 1170 | 825 | 976 | 1170 | 1650 | 2020 | 2610 |
| TF28 | ¡¡ | 90¢ª | 120¢ª | ¡¡ | ¡¡ | 1550 | 1090 | 1290 | 1550 | 2190 | 2680 | 3460 | |
| 4 | TF60 | ¡¡ | 90¢ª | 120¢ª | ¡¡ | ¡¡ | 2390 | 1690 | 2000 | 2390 | 3380 | 4140 | 5350 |
| ¼ý³ª»ç ÆÄÀÌÇÁ »çÀÌÁî |
³ëÁñ ¹øÈ£ |
±Ý¼ÓÀçÁú¸¸ »ç¿ë°¡´É | ¿À¸®Çǽº Á÷¿µ ÃÖ´ëÀ̹°Áú Åë°úÁ÷°æ mm |
³ëÁñÄ¡¼ö(mm) | ³ëÁñ¹«°Ô ±Ý¼Ó, ÇÁ¶ó½ºÆ½(g) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kg/§² | 20kg/§² | A | B | C | ||||||
| 1/8 | TF6 | 10.1 | 14.3 | 2.38 | 2.38 | 42.9 | 14.3 | ¡¡ | 28 | 6 |
| TF8 | 18.7 | 26.5 | 3.18 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1/4 | TF6 | 10.1 | 14.3 | 2.38 | 2.38 | 47.6 | 14.3 | ¡¡ | 35 | 6 |
| TF8 | 18.7 | 26.5 | 3.18 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| TF10 | 28.8 | 40.8 | 3.97 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 3/8 | TF6 | 10.1 | 14.3 | 2.38 | 2.38 | 47.6 | 17.5 | 60.5 | 46 | 7 |
| TF8 | 18.7 | 26.5 | 3.18 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| TF10 | 28.8 | 40.8 | 3.97 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| TF12 | 43.2 | 61.1 | 4.76 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| TF14 | 58.4 | 82.6 | 5.56 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| TF16 | 76.4 | 108 | 6.35 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| TF20 | 119 | 168 | 7.94 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1/2 | TF24 | 174 | 246 | 9.53 | 4.76 | 63.5 | 22.2 | 77.7 | 85 | 14 |
| TF28 | 238 | 336 | 11.1 | 4.76 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 3/4 | TF32 | 303 | 428 | 12.7 | 4.76 | 69.9 | 28.6 | 88.9 | 156 | 25 |
| 1 | TF40 | 483 | 683 | 15.9 | 6.35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| TF48 | 685 | 968 | 19.1 | 6.35 | 92.1 | 34.9 | 111 | 241 | 71 | |
| 1 1/2 | TF56 | 930 | 1320 | 22.2 | 7.94 | 111 | 50.8 | 137 | ¡¡ | ¡¡ |
| TF64 | 1220 | 1720 | 25.4 | 7.94 | 111 | 50.8 | 137 | 624 | 120 | |
| TF72 | 1380 | 1960 | 28.6 | 7.94 | 111 | 50.8 | 143 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 2 | TF88 | 2020 | 2850 | 34.9 | 11.1 | 143 | 63.5 | 175 | 1300 | 227 |
| TF96 | 2550 | 3600 | 38.1 | 11.1 | 175 | 63.5 | 178 | 1530 | 255 | |
| 3 | TF12 | 3690 | 5220 | 44.5 | 14.3 | 219 | 88.9 | ¡¡ | 3230 | 567 |
| TF28 | 4891 | 6920 | 50.8 | 14.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 4 | TF60 | 7570 | 10700 | 63.5 | 15.9 | 257 | 114 | ¡¡ | 4790 | 765 |
